০৯-০৯-২০২৩
০৯-০৯-২০২৩
নং | হোল্ডিং এর প্রকিতি ধরণ | মোট হোল্ডিং সংখ্যা | মন্তব্য |
---|---|---|---|
০১ | প্রাইভেট – আবাসিক | ১৬০৭৩ | ২০২০-২১ অর্থ বছরে মোট দাবী ছিল ৫,৪৭,৪৪,৫৫৪.০০ আদায় হয়েছে ৪,৬৫,৯৮,৩৩৬.০০ আদায়ের হার ৮৬.১২ % |
০২ | প্রাইভেট – বাণিজ্যিক | ১৪৬৫ | |
০৩ | সরকারী- আবাসিক | ১০২ | |
০৪ | সরকারী- বানিজ্যিক | ১০১০ |
০৭-০৯-২০২৩
নং | পৌরসভা | হোল্ডিং এর ধরন | মোট হোল্ডিং সংখ্যা |
---|---|---|---|
০১ | ঘোড়াশাল | পাকা | ৯৭২১ |
০২ | ঘোড়াশাল | আধা পাকা | ৯৭২১ |
০৩ | ঘোড়াশাল | কাঁচা | ১৪৯৭ |
সর্ব মোট হোল্ডিং | ১৭৭০৮ |
০৭-০৯-২০২৩